| Карта | Соперник | Победитель | Счет |
| de_dust2 | BvG # | iNt. | [16-4] |
| de_dust2 | KARPUSALU * | iNt. | [16-7] |
| de_inferno | mIQ # | iNt. | [16-8] |
| de_dust2 | M.Gaming # | iNt. | [16-1] |
| de_nuke | [B_KOME] | iNt. | [16-11] |
| de_dust2 | truE. | iNt. | [16-0] |
| de_inferno | ecTb 4o ? | iNt. | [16-14] |
| de_dust2 | qS | iNt. | [16-0] |
| de_dust2 | X7m| | iNt. | [16-6] |
| de_dust | Elikzzz # | iNt. | [16-3] |
| de_dust2 | Blo[X] # | iNt. | [16-1] |
| de_dust2 | ecvuizz # | iNt. | [16-9] |
| de_dust2 | -=White nose=- | iNt. | [16-13] |
| de_dust2 | falcon. | iNt. | [16-6] |
| de_dust2 | JusT sk0lnieki | iNt. | [16-0] |
| de_dust2 | [D'n'B] | iNt. | [16-10] |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










